BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!

WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYMścIĘTYM

KKF AISI410

Wkręt do drewna KKF AISI410 ze stali nierdzewnej przeznaczony jest do mocowania płyt drewnianych lub WPC w środowiskach agresywnych.

Łeb w kształcie ściętego stożka zapewnia doskonałe wykończenie powierzchni po montażu.

Wkręty do drewna KKF AISI410 – trwałość i estetyczne wykończenie dla środowiska zewnętrznego.

Płaska część pod łbem wkrętów do drewna KKF AISI410 zapewnia absorpcję wiórów i zapobiega pękaniu drewna podczas wkręcania, zapewniając doskonałe wykończenie powierzchni.

Specjalny asymetryczny gwint parasolowy o zwiększonej o 60% długości zapewnia doskonałą wytrzymałość na wyciąganie.

Gwint o małym skoku dla maksymalnej precyzji w końcowej fazie wkręcania. KKF AISI410 przeznaczony do mocowania standardowych klipsów Rothoblaas TERRALOCK PP w środowisku zewnętrznym.

Ze stali nierdzewnej martenzytycznej AISI410 o doskonałym stosunku między wytrzymałością mechaniczną a odpornością na korozję, może być stosowany bez wstępnego nawiercania na deskach drewnianych o maksymalnej gęstości 780 kg/m3 i z wstępnym nawiercaniem na deskach WPC. Zgodny z wymogami klas użytkowania 1, 2 i 3.

Charakterystyka

ZASTOSOWANIE szeroki wachlarz zastosowań
GŁOWICA stożkowy ścięty
ŚREDNICA od 4,0 do 6,0 mm
SZEROKOŚƒÜ od 20 do 120 mm

Dokumentacja

Karta techniczna
Przewodnik Dotyczący Odległości Minimalnych
ICC-ES Evaluation report USA
ICC-ES Listing report CANADA
ETA Certificate
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) Pobierz
Item specification
FILE CAD

KKF AISI410

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pcs.
KKF430 - 4 30 18 0.16 1 3/16'' 11/16'' TX20 500
KKF435 - 4 35 20 0.16 1 3/8'' 13/16'' TX20 500
KKF440 - 4 40 24 0.16 1 9/16'' 15/16'' TX20 500
KKF445 - 4 45 30 0.16 1 3/4'' 1 3/16'' TX20 200
KKF450 - 4 50 30 0.16 1 15/16'' 1 3/16'' TX20 200
KKF4520 - 4.5 20 15 0.18 13/16'' 9/16'' TX20 200
KKF4540 - 4.5 40 24 0.18 1 9/16'' 15/16'' TX20 200
KKF4545 - 4.5 45 30 0.18 1 3/4'' 1 3/16'' TX20 200
KKF4550 - 4.5 50 30 0.18 1 15/16'' 1 3/16'' TX20 200
KKF4560 - 4.5 60 35 0.18 2 3/8'' 1 3/8'' TX20 200
KKF4570 - 4.5 70 40 0.18 2 3/4'' 1 9/16'' TX20 200
KKF540 - 5 40 24 0.2 1 9/16'' 15/16'' TX25 200
KKF550 - 5 50 30 0.2 1 15/16'' 1 3/16'' TX25 200
KKF560 - 5 60 35 0.2 2 3/8'' 1 3/8'' TX25 200
KKF570 - 5 70 40 0.2 2 3/4'' 1 9/16'' TX25 100
KKF580 - 5 80 50 0.2 3 1/8'' 1 15/16'' TX25 100
KKF590 - 5 90 55 0.2 3 1/2'' 2 3/16'' TX25 100
KKF5100 - 5 100 60 0.2 4'' 2 3/8'' TX25 100
KKF680 - 6 80 50 0.24 3 1/8'' 1 15/16'' TX30 100
KKF6100 - 6 100 60 0.24 4'' 2 3/8'' TX30 100
KKF6120 - 6 120 75 0.24 4 3/4'' 2 15/16'' TX30 100

Produkty powiązane