MCS A2 | AISI304
Wkręt do drewna MCS A2 | AISI304 przeznaczony jest do mocowania konstrukcji metalowych do drewnianych konstrukcji no śnych.
Dzięki zintegrowanej podkładce ze stali nierdzewnej A2 AISI304 i uszczelce EPDM, oferuje doskonałą wydajność w środowisku zewnętrznym.
Opis
Wkręt do drewna MCS A2 | AISI304 ze zintegrowaną podkładką i uszczelką – szczelne połączenia drewno-metal.
Wkręt ze stali nierdzewnej A2 | AISI304 ze zintegrowaną podkładką ze stali nierdzewnej A2 | AISI304 i uszczelką z EPDM.
Stal nierdzewna A2 | AISI304 zapewnia wysoką odporność na korozję.Idealny do mocowania w drewnie rynien, obróbek blacharskich pergoli i konstrukcji umieszczonych na zewnątrz.
Łeb powiększony z nacięciem Torx zapewnia bezpieczny montaż elementów z blachy na drewnie lub tynku.
Dostępny również w kolorze miedzianym i brązowym czekoladowym. Klasy użytkowania 1, 2 i 3.
MCS A2
| CODE | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS4525A2 | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
| MCS4535A2 | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
| MCS4545A2 | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
| MCS4560A2 | - | 4.5 | 60 | 0.18 | 2 3/8'' | TX20 | 200 |
| MCS4580A2 | - | 4.5 | 80 | 0.18 | 3 1/8'' | TX20 | 100 |
| MCS45100A2 | - | 4.5 | 100 | 0.18 | 4'' | TX20 | 100 |
| MCS45120A2 | - | 4.5 | 120 | 0.18 | 4 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS M: RAL 8017
| CODE | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS4525A2M | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
| MCS4535A2M | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
| MCS4545A2M | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS CU
| CODE | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS4525CU | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
| MCS4535CU | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
| MCS4545CU | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
| MCS4560CU | - | 4.5 | 60 | 0.18 | 2 3/8'' | TX20 | 200 |
| MCS4580CU | - | 4.5 | 80 | 0.18 | 3 1/8'' | TX20 | 100 |
| MCS45100CU | - | 4.5 | 100 | 0.18 | 4'' | TX20 | 100 |
| MCS45120CU | - | 4.5 | 120 | 0.18 | 4 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS B: RAL 9002
| CODE | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS4525A2B | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
| MCS4545A2B | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |