Struktura monolityczna membrany TRASPIR WELD EVO 360 gwarantuje doskonałą trwałość mimo upływu czasu, dzięki zastosowaniu specjalnych polimerów. Podwójna membrana poliuretanowa umożliwia wykonywanie idealnych zgrzewów na wszystkich zakładkach i złączach, aby uzyskać pełną odporność na przesiąkanie wody.
Zgrzewanie gorącym powietrzem lub chemiczne umożliwia tworzenie jednorodnej i wyjątkowo niezawodnej warstwy zabezpieczającej. Dzięki swojej gramaturze może być skutecznie układana również na dachach o nachyleniu powyżej 5°.
Jest również dostępna w wersji o długości 3 metrów dla jeszcze krótszych czasów montażu.
TRASPIR WELD EVO 360
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVO360 | TRASPIR WELD EVO 360 | - | 1.5 | 25 | 37.5 | 4.93 | 83 | 404 | 24 |
TEVO36030 | TRASPIR WELD EVO 360 3.0 m | - | 3 | 25 | 75 | 9.85 | 83 | 808 | 24 |
Technical Data
Mass per unit area | EN 1849-2 | 360 g/m² | 1.18 oz/ft² |
---|---|---|---|
Thickness | EN 1849-2 | 1 mm | 39 mil |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 0,2 m | 17.483 PERM |
MD/CD tensile strength | EN 12311-1 | 420 / 490 N/50mm | 48 / 56 lb/in |
Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 50 / 65 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 310 / 280 N | 70 / 63 lbf |
Watertightness | EN 1928 | class W1 | - |
Thermal resistance | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,4 W/(m·K) | 2.77 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 360 kg/m³ | - |
Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 200 | - |
Joint strength | EN 12317-2 | > 490 / N/50mm | > 55.959442 / lb/in |
VOC content | - | 0 % | - |
UV stability | EN 13859-2 | 6 months | - |
Exposure to weather | - | 12 weeks | - |
Water column | ISO 811 | > 300 cm | > 118.11024 in |
After artificial ageing - watertightness | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
After artificial ageing - maximum tensile force MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 400 / 470 N/50mm | 46 / 54 lb/in |
After artificial ageing - elongation | EN 1297 / EN 12311-1 | 50 / 65 % | - |
Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -30 / °C | -22 / °F |
Driving rain test | TU Berlin | passed | - |
WELD LIQUID application temperature | - | 10 / 20 °C | - |
WELD LIQUID yield | - | approx. 150/180 m2/l | - |
Composition
top layer | breathable monolithic PU film |
---|---|
middle layer | PL fabric |
bottom layer | breathable monolithic PU film |