SPIDER
System połączeń i wzmocnień SPIDER stanowi rewolucję w świecie budownictwa drewnianego.
Umożliwia konstruowanie budynków wielokondygnacyjnych o niewykonalnej do tej pory konstrukcji słupowo-stropowej, o rozstawie słupów ponad 7,0 x 7,0 metrów siatki konstrukcyjnej, a także pozwala na przenoszenie ponad 5000 kN siły pionowej pomiędzy słupami.
Opis
SPIDER, REWOLUCYJNY SYSTEM POŁĄCZEŃ I WZMOCNIEŃ, DZIĘKI KTÓREMU TWOJE KONSTRUKCJE OSIĄGNĄ NIEWYOBRAŻALNE WYSOKOŚCI
Rewolucyjny system SPIDER pozwala na budowę drewnianych wieżowców w układzie słupowo-stropowym, eliminując wszystkie belki. Stalowy centralny rdzeń systemu zapobiega zgniataniu płyt z CLT i umożliwia przenoszenie ponad 5000 kN siły pionowej pomiędzy słupami.
Ramiona systemu zapewniają wzmocnienie na przebicie płyt CLT, umożliwiając uzyskanie wyjątkowych wartości wytrzymałości na ścinanie. SPIDER oferuje możliwość wykonywania wolnych przęseł o wymiarach większych, niż 6,0 x 6,0 metrów, nawet bez stosowania specjalnych połączeń między płytami.
Oprócz konstrukcji wielokondygnacyjnych, SPIDER otwiera nowe horyzonty architektoniczne, umożliwiając budowanie obiektów o otwartych przestrzeniach, zredukowanej liczbie słupów i dużych powierzchniach przeszklenia. Wykonany ze stali S355-S690 ze stali z †ocynkowaniem galwanicznym, jest certyfikowany, obliczony i zoptymalizowany dla słupów z drewna klejonego, LVL, stali i betonu zbrojonego.
SPIDER
| CODE | Ø
[mm]
|
H
[mm]
|
measures
[mm]
|
pcs. |
DOP
|
|---|---|---|---|---|---|
| SPI60S160 | 60 | 160 | A=200 B=200 | 1 | |
| SPI60S180 | 60 | 180 | A=200 B=200 | 1 | |
| SPI60S200 | 60 | 200 | A=200 B=200 | 1 | |
| SPI60S220 | 60 | 220 | A=200 B=200 | 1 | |
| SPI60S240 | 60 | 240 | A=200 B=200 | 1 | |
| SPI60S280 | 60 | 280 | A=200 B=200 | 1 | |
| SPI60S320 | 60 | 320 | A=200 B=200 | 1 | |
| SPI80S160 | 80 | 160 | A=240 B=200 | 1 | |
| SPI80S180 | 80 | 180 | A=240 B=200 | 1 | |
| SPI80S200 | 80 | 200 | A=240 B=200 | 1 | |
| SPI80S220 | 80 | 220 | A=240 B=200 | 1 | |
| SPI80S240 | 80 | 240 | A=240 B=200 | 1 | |
| SPI80S280 | 80 | 280 | A=240 B=200 | 1 | |
| SPI80S320 | 80 | 320 | A=240 B=200 | 1 | |
| SPI80M160 | 80 | 160 | A=280 B=240 | 1 | |
| SPI80M180 | 80 | 180 | A=280 B=240 | 1 | |
| SPI80M200 | 80 | 200 | A=280 B=240 | 1 | |
| SPI80M220 | 80 | 220 | A=280 B=240 | 1 | |
| SPI80M240 | 80 | 240 | A=280 B=240 | 1 | |
| SPI80M280 | 80 | 280 | A=280 B=240 | 1 | |
| SPI80M320 | 80 | 320 | A=280 B=240 | 1 | |
| SPI80L160 | 80 | 160 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI80L180 | 80 | 180 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI80L200 | 80 | 200 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI80L220 | 80 | 220 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI80L240 | 80 | 240 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI80L280 | 80 | 280 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI80L320 | 80 | 320 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI100S160 | 100 | 160 | A=240 B=240 | 1 | |
| SPI100S180 | 100 | 180 | A=240 B=240 | 1 | |
| SPI100S200 | 100 | 200 | A=240 B=240 | 1 | |
| SPI100S220 | 100 | 220 | A=240 B=240 | 1 | |
| SPI100S240 | 100 | 240 | A=240 B=240 | 1 | |
| SPI100S280 | 100 | 280 | A=240 B=240 | 1 | - |
| SPI100S320 | 100 | 320 | A=240 B=240 | 1 | |
| SPI100M160 | 100 | 160 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI100M180 | 100 | 180 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI100M200 | 100 | 200 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI100M220 | 100 | 220 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI100M240 | 100 | 240 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI100M280 | 100 | 280 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI100M320 | 100 | 320 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI120S160 | 120 | 160 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI120S180 | 120 | 180 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI120S200 | 120 | 200 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI120S220 | 120 | 220 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI120S240 | 120 | 240 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI120S280 | 120 | 280 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI120S320 | 120 | 320 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI120M160 | 120 | 160 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI120M180 | 120 | 180 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI120M200 | 120 | 200 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI120M220 | 120 | 220 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI120M240 | 120 | 240 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI120M280 | 120 | 280 | A=280 B=280 | 1 | |
| SPI120M320 | 120 | 320 | A=280 B=280 | 1 |
TOP PLATE
| CODE | description | Ø
[mm]
|
s
[mm]
|
pcs. |
|---|---|---|---|---|
| STP20020C | top plate for SPI60S | 200 | 20 | 1 |