BSA
WIESZAKI METALOWE ZE SKRZYDEŁKAMI ZEWNĘTRZNYMI
System standardowy, certyfikowany, szybki i ekonomiczny. Możliwość montażu na belce zginanej ukośnie, tzn. obróconej w stosunku do własnej osi. Odpowiedni do drewna i do betonu.
Dokumentacja
-
Karta techniczna
-
FILE CAD
BSAS - SMOOTH
CODE | B
[mm]
|
H
[mm]
|
s
[mm]
|
B
[in]
|
H
[in]
|
s
[in]
|
pcs. |
DOP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSAS40110 | 40 | 110 | 2 | 1 9/16'' | 4 3/8'' | 0.079 | 50 | |
BSAS46117 | 46 | 117 | 2 | 1 13/16'' | 4 5/8'' | 0.079 | 50 | |
BSAS46137 | 46 | 137 | 2 | 1 13/16'' | 5 3/8'' | 0.079 | 50 | |
BSAS46207 | 46 | 207 | 2 | 1 13/16'' | 8 1/8'' | 0.079 | 25 | |
BSAS5070 | 50 | 70 | 2 | 1 15/16'' | 2 3/4'' | 0.079 | 50 | |
BSAS51105 | 51 | 105 | 2 | 2'' | 4 1/8'' | 0.079 | 50 | |
BSAS51135 | 51 | 135 | 2 | 2'' | 5 5/16'' | 0.079 | 50 | |
BSAS60100 | 60 | 100 | 2 | 2 3/8'' | 4'' | 0.079 | 50 | |
BSAS64128 | 64 | 128 | 2 | 2 1/2'' | 5 1/16'' | 0.079 | 50 | |
BSAS64158 | 64 | 158 | 2 | 2 1/2'' | 6 1/4'' | 0.079 | 50 | |
BSAS70125 | 70 | 125 | 2 | 2 3/4'' | 4 15/16'' | 0.079 | 50 | |
BSAS70155 | 70 | 155 | 2 | 2 3/4'' | 6 1/8'' | 0.079 | 50 | |
BSAS7690 | 76 | 90 | 2 | 3'' | 3 1/2'' | 0.079 | 25 | |
BSAS76152 | 76 | 152 | 2 | 3'' | 6'' | 0.079 | 50 | |
BSAS80120 | 80 | 120 | 2 | 3 1/8'' | 4 3/4'' | 0.079 | 50 | |
BSAS80140 | 80 | 140 | 2 | 3 1/8'' | 5 1/2'' | 0.079 | 50 | |
BSAS80150 | 80 | 150 | 2 | 3 1/8'' | 6'' | 0.079 | 50 | |
BSAS80180 | 80 | 180 | 2 | 3 1/8'' | 7 1/8'' | 0.079 | 25 | |
BSAS80210 | 80 | 210 | 2 | 3 1/8'' | 8 1/4'' | 0.079 | 25 | |
BSAS90145 | 90 | 145 | 2 | 3 1/2'' | 5 11/16'' | 0.079 | 50 | |
BSAS92184 | 92 | 184 | 2 | 3 5/8'' | 7 1/4'' | 0.079 | 25 | |
BSAS10090 | 100 | 90 | 2 | 4'' | 3 1/2'' | 0.079 | 50 | |
BSAS100120 | 100 | 120 | 2 | 4'' | 4 3/4'' | 0.079 | 50 | |
BSAS100140 | 100 | 140 | 2 | 4'' | 5 1/2'' | 0.079 | 50 | |
BSAS100160 | 100 | 160 | 2 | 4'' | 6 1/4'' | 0.079 | 50 | |
BSAS100170 | 100 | 170 | 2 | 4'' | 6 3/4'' | 0.079 | 25 | |
BSAS100200 | 100 | 200 | 2 | 4'' | 8'' | 0.079 | 25 | |
BSAS120120 | 120 | 120 | 2 | 4 3/4'' | 4 3/4'' | 0.079 | 25 | |
BSAS120160 | 120 | 160 | 2 | 4 3/4'' | 6 1/4'' | 0.079 | 25 | |
BSAS120190 | 120 | 190 | 2 | 4 3/4'' | 7 1/2'' | 0.079 | 25 | |
BSAS140140 | 140 | 139 | 2 | 5 1/2'' | 5 1/2'' | 0.079 | 25 | |
BSAS140160 | 140 | 160 | 2 | 5 1/2'' | 6 1/4'' | 0.079 | 25 | |
BSAS140180 | 140 | 180 | 2 | 5 1/2'' | 7 1/8'' | 0.079 | 25 |
BSAD - 2 PIECES
CODE | B
[mm]
|
H
[mm]
|
s
[mm]
|
B
[in]
|
H
[in]
|
s
[in]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSAD25100 | 25 | 100 | 2 | 1'' | 4'' | 0.079 | 25 |
BSAD25140 | 25 | 140 | 2 | 1'' | 5 1/2'' | 0.079 | 25 |
BSAD25180 | 25 | 180 | 2 | 1'' | 7 1/8'' | 0.079 | 25 |
BSAG - LARGE SIZE
CODE | B
[mm]
|
H
[mm]
|
s
[mm]
|
B
[in]
|
H
[in]
|
s
[in]
|
pcs. |
DOP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSAG100240 | 100 | 240 | 2.5 | 4'' | 9 1/2'' | 0.098 | 20 | |
BSAG100280 | 100 | 280 | 2.5 | 4'' | 11'' | 0.098 | 20 | |
BSAG120240 | 120 | 240 | 2.5 | 4 3/4'' | 9 1/2'' | 0.098 | 20 | |
BSAG120280 | 120 | 280 | 2.5 | 4 3/4'' | 11'' | 0.098 | 20 | |
BSAG140240 | 140 | 240 | 2.5 | 5 1/2'' | 9 1/2'' | 0.098 | 20 | |
BSAG140280 | 140 | 280 | 2.5 | 5 1/2'' | 11'' | 0.098 | 20 | |
BSAG160160 | 160 | 160 | 2.5 | 6 1/4'' | 6 1/4'' | 0.098 | 15 | |
BSAG160200 | 160 | 200 | 2.5 | 6 1/4'' | 8'' | 0.098 | 15 | |
BSAG160240 | 160 | 240 | 2.5 | 6 1/4'' | 9 1/2'' | 0.098 | 15 | |
BSAG160280 | 160 | 280 | 2.5 | 6 1/4'' | 11'' | 0.098 | 15 | |
BSAG160320 | 160 | 320 | 2.5 | 6 1/4'' | 12 5/8'' | 0.098 | 15 | |
BSAG180220 | 180 | 220 | 2.5 | 7 1/8'' | 8 5/8'' | 0.098 | 10 | |
BSAG180280 | 180 | 280 | 2.5 | 7 1/8'' | 11'' | 0.098 | 10 | |
BSAG200200 | 200 | 200 | 2.5 | 8'' | 8'' | 0.098 | 10 | |
BSAG200240 | 200 | 240 | 2.5 | 8'' | 9 1/2'' | 0.098 | 10 |