T-CLAMP
| CODE | description | material | B
[mm]
|
H
[mm]
|
L
[mm]
|
pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCLAMP500 | Universal plate | EN AW-6082-T6 | 190 | 10 | 515 | 1 |
| TCLAMP700 | Universal plate | EN AW-6082-T6 | 190 | 10 | 760 | 1 |
| TCLAMPTUBE200 | Optional post | EN AW-6060-T6 | - | 260 | - | 1 |
| TCLAMPKLIP | Clamp | EN AW-6060-T6 | 43 | 55 | 400 | 1 |
| TCLAMPRIVER | Clamp | EN AW-6060-T6 | 43 | 55 | 400 | 1 |
| TCLAMPROUND | Clamp | EN AW-6060-T6 | - | - | - | 1 |
| TCLAMPSTAND | Clamp | EN AW-6060-T6 | 26 | 45 | 400 | 1 |
AOS01
| CODE | material | d₁
[mm]
|
B
[mm]
|
L
[mm]
|
pcs. |
|---|---|---|---|---|---|
| AOS01 | AISI 304 stainless steel grade 1.4301 | 17 | 60 | 98 | 1 |
| AOS01A4 | AISI 316 stainless steel grade 1.4401 | 17 | 60 | 98 | 1 |