BORDER M
Dokumentacja
Karta techniczna
|
---|
CORRENTI BORDER
CODE | description | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
pcs. | |
---|---|---|---|---|---|
BORBAR45 | New | CORRIMANO RASTREMATO | 45 | 3000 | 1 |
BORBAR32 | New | CORRENTE INTERMEDIO RASTREMATO | 32 | 3000 | 1 |
BORBAR45F | New | CORRIMANO PER RIBALTABILE | 45 | 3000 | 1 |
BORBAR32F | New | CORRENTE INTERMEDIO PER RIBALTABILE | 32 | 3000 | 1 |
BORBAR45R | New | CORRIMANO RASTREMATO RINFORZATO | 45 | 3000 | 1 |
MONTANTI BORDER
CODE | description | pcs. | |
---|---|---|---|
BORUP100 | New | MONTANTE DRITTO H=1005 MM | 1 |
BORUP110 | New | MONTANTE DRITTO H=1105 MM | 1 |
BORUP118 | New | MONTANTE DRITTO H=1185 MM | 1 |
BORUP130 | New | MONTANTE DRITTO H=1305 MM | 1 |
BORUP100F | New | MONTANTE RIBALTABILE H=1005 MM | 1 |
BORUP110F | New | MONTANTE RIBALTABILE H=1105 MM | 1 |
BORUP100R | New | MONTANTE DRITTO H=1005 MM PER EN13374 E BS13700 | 1 |
BORUP113C | New | MONTANTE CURVO H=1125 MM | 1 |
BORUP110R | New | MONTANTE DRITTO H=1105 MM PER EN13374 E BS13701 | 1 |
BORUP760WH | New | MONTANTE DRITTO SENZA INTERMEDIO H=765 MM | 1 |
TAVOLE FERMAPIEDE
CODE | description | H
[mm]
|
B
[mm]
|
pcs. | |
---|---|---|---|---|---|
BORTB | New | TAVOLA FERMAPIEDE | 150 | 3000 | 1 |
BORTBJUN | New | GIUNTO DRITTO E CURVO PER TAVOLA FERMAPIEDE | 24 | 100 | 1 |
BORTBCAP | New | CHIUSURA TERMINALE PER TAVOLA FERMAPIEDE | 150 | 26 | 1 |
BASI BORDER M
CODE | material | B
[mm]
|
H
[mm]
|
L
[mm]
|
pcs. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BORBASEM250PA | New | EN AW 6063-T6 | 175 | 140 | 630 | 1 |
BORBASEM250PE | New | EN AW 6063-T6 | 540 | 143 | 280 | 1 |
BORBASEM333PA | New | EN AW 6063-T6 | 175 | 140 | 730 | 1 |
BORBASEM333PE | New | EN AW 6063-T6 | 540 | 143 | 380 | 1 |
ACCESSORI BORDER
CODE | description | pcs. | |
---|---|---|---|
BORCAP | New | TAPPO IN PLASTICA PER MONTANTE ASOLATO | 1 |
BORCAP32 | New | TAPPO IN PLASTICA PER CORRENTE INTERMEDIO Ø32 MM | 1 |
BORCAP45 | New | TAPPO IN PLASTICA PER CORRIMANO Ø45 MM | 1 |
BORCOR | New | ANGOLARE UNIVERSALE PER CORRIMANO E CORRENTI | 1 |
BORWALL | New | FISSAGGIO A MURO PER CORRIMANO E CORRENTI | 1 |
MMS5525A2 | New | VITE AUTOFILETTANTE A2 Ø5.5x25 MM | 50 |
GATE BORDER
CODE | material | B
[mm]
|
H
[mm]
|
L
[mm]
|
pcs. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BORGATE600 | New | EN AW 6060-T6 | - | 630 | 600 | 1 |