
RADON FLOOR
USZCZELNIAJĄCA BARIERA RADONOWA DO FUNDAMENTÓW
RADON FLOOR to certyfikowana przez SP Institut bariera radonowa i paroizolacyjna, która zapobiega przenikaniu gazu radonowego do wnętrza obudowy. Dzięki podwójnemu wzmocnieniu zapewnia dużą wytrzymałość.
Składa się z podwójnej warstwy polietylenu o niskiej gęstości z siatką wzmacniającą i wzmocnieniem z polietylenu o wysokiej gęstości, stosowana jest wewnątrz i na zewnątrz ścian, w kontakcie z gruntem.
RADON FLOOR to membrana przeciw przenikaniu gazu radonowego w konstrukcjach drewnianych.
Dokumentacja
-
Karta techniczna
Dane techniczne
Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | 240 g/m² | 0.79 oz/ft² |
Thickness | EN 1849-1 | 0,3 mm | 12 mil |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 120 m | 0.029 US perm |
Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 400000 | - |
Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | > 100 / 80 N/50mm | > 11 / 9 lbf/in |
Elongation MD/CD | EN 12311-1 | > 350 / 350 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | > 60 / 60 N | > 13 / 13 lbf |
Joint strength | EN 12317-2 | > 135 / 140 N/50mm | > 15.417397 / 15.988412 lb/in |
Impact resistance | EN 12691 | < 200 mm | < 7.874016 in |
Resistance to static load | - | 200 N | 44.961805 lbf |
Durability - watertightness after artificial ageing | EN 1296 / EN 1928 | compliant | - |
Durability - impermeability in the presence of chemical agents | EN 1847/EN 1928 | compliant | - |
Reaction to fire | EN 13501-1 | compliant | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,4 W/(m·K) | 0.23 BTU/(h·ft·°F) |
Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 800 kg/m³ | - |
Radon permeability | SP Swedish Nat. Testing & Research Institute | < 6,2e-12 m²/s | - |
Watertightness | - | compliant | - |
Skład
TOP LAYER | - |
---|---|
BOTTOM LAYER | - |