BYTUM 1100, ekran bitumiczny pod dachówki ceramiczne, godzący wszystkie potrzeby.
Ten ekran bitumiczny pod dachówki ceramiczne BYTUM 1100 przeznaczony jest do montażu od zewnętrznej strony dachu.
Dzięki swojej grubości skutecznie wytrzymuje działanie czynników atmosferycznych o dowolnym natężeniu. Może być również stosowany jako ekran paroizolacyjny na nierównych powierzchniach, takich jak stropy betonowe.
Dokumentacja
Technical data sheets | |
---|---|
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) | Pobierz |
Wskazówki dotyczące montażu |
BYTUM 1100
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT1100 | BYTUM 1100 | - | 1 | 25 | 25 | 3.29 | 83 | 270 | 24 |
Technical Data
Mass per unit area | EN 1849-2 | 1100 g/m² | 3.6 oz/ft² |
---|---|---|---|
Thickness | EN 1849-2 | 1,1 mm | 43 mil |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 55 m | 0.064 PERM |
MD/CD tensile strength | EN 12311-1 | 650 / 500 N/50mm | 74 / 57 lb/in |
Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 45 / 50 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 230 / 230 N | 52 / 52 lbf |
Watertightness | EN 1928 | class W1 | - |
Thermal resistance | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,2 W/(m·K) | 1.39 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Specific heat | - | 120 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 1000 kg/m³ | - |
Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 50000 | - |
UV stability | EN 13859-2 | 4 months | - |
Exposure to weather | - | 3 weeks | - |
After artificial ageing - watertightness | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
After artificial ageing - maximum tensile force MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 600 / 450 N/50mm | 69 / 51 lb/in |
After artificial ageing - elongation | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 40 % | - |
Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -45 / °C | -49 / °F |
Composition
top layer | non-woven PP fabric |
---|---|
compound | bituminous mixture |
REINFORCING LAYER | PL fabric |
compound | bituminous mixture |
bottom layer | non-woven PP fabric |