HERMETIC FOAM
HERMETIC FOAM jest jednoskładnikową pianką uszczelniającą dźwiękoszczelną, która gwarantuje hermetyczność każdego rodzaju szczeliny pomiędzy różnymi materiałami. Dzięki specjalnej strukturze zamkniętokomórkowej jest wodoszczelna i hermetyczna, nawet po przycięciu lub cięciu po stwardnieniu.
Opis
Zdaj się na HERMETIC FOAM, piankę uszczelniającą o wysokiej elastyczności, przetestowaną i certyfikowaną pod kątem izolacji akustycznej do 63 dB.
Pianka uszczelniająca wygłuszająca HERMETIC FOAM zapewnia izolację akustyczną do 63 dB, certyfikowaną przez Instytut IFT Rosenheim (ISO 10140-1). Wodoodporna i hermetyczna, również po przycinaniu po zaschnięciu, dzięki strukturze o komórkach zamkniętych. Niska zawartość VOC i bardzo niska emisja sprawiają, że ta pianka uszczelniająca doskonale nadaje się również do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Dzięki swojemu składowi pozostaje elastyczna i odkształcalna w czasie, kompensując ruchy drewna i różnicowe odkształcenia materiałów budowlanych.
Dokumentacja
- 
	Karta techniczna
- 
	IFT Test reports
- 
	Certificate EMICODE
HERMETIC FOAM
| CODE | content [ml] | yield [l] | content [US fl oz] | yield [US gal] | description | version | pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERFOAM | 750 | 40 | 25.36 | 10.57 | ALUMINIUM CARTRIDGE | GUN | 12 | 
| HERFOAMB2 | 750 | 35 | 25.36 | 9.25 | ALUMINIUM CARTRIDGE | GUN | 12 | 
Dane techniczne HERMETIC FOAM
| Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC | 
|---|---|---|---|
| Yield | - | 40 dm3 | 0 ft3 | 
| Tensile strength | FEICA OCF TM 1018 | 0,07 MPa | 10.15266 psi | 
| Film formation time 23°C/50 %RH (1 ) | - | 6 / 10 minutes | - | 
| Cutting time 23 °C / 50% RH (1 ) | - | 20 / 40 minutes | - | 
| Time required for complete hardening 23 °C / 50% RH (1 ) | - | 60 minutes | - | 
| Temperature resistance after hardening | - | -40 / 90 °C | -40 / 194 °F | 
| Application temperature (ambient, cartridge and support) | - | 5 / 35 °C | 41 / 95 °F | 
| Thermal conductivity (λ) | EN 12667 | 0,03 W/(m·K) | 0.02 BTU/(h·ft·°F) | 
| Thermal conductivity (λ) | FEICA TM1020 | 0,035 W/(m·K) | 0.02 BTU/(h·ft²·°F) | 
| Acoustic insulation of joints RS,w 10 mm | EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1 | 63 dB | - | 
| Acoustic insulation of joints RS,w 20 mm | EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1 | ≥ 63 dB | - | 
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | ≤ 0,1 m³/(m²·h·50Pa) | ≤ 0.005 cfm/ft² at 50Pa | 
| Water vapour resistance factor (μ) | EN 1931 / EN ISO 12572 | 20 | - | 
| Reaction to fire | DIN 4102-1 | class B3 | - | 
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class F | - | 
| Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - | 
| French VOC classification | ISO 16000 | A+ | - | 
| Storage temperature | - | 15 / 25 °C | 59 / 77 °F | 
| Transport temperature | - | 0 / 35 °C | 32 / 95 °F | 
| Elongation MD/CD | - | > 40 / % | - | 
 
             
             
             
							                         
							                         
							                         
             
            