KOTWA WKRĘCANA DO BETONU
SKR-SKS
Kotwy do betonu SKR i SKS gwarantują szybkie i łatwe zastosowanie.
Specjalny gwint wymaga niewielkich rozmiarów otworu oraz zapewnia montaż w betonie bez wytwarzania w jego obrębie sił rozprężnych.
Zmniejszone odległości minimalne.
Kotwy do betonu SKR i SKS to perfekcyjne połączenie betonu z drewnem lub stalą.
Kotwa SKR jest solidna i łatwa w montażu, dzięki zwiększonej geometrii sześciokątnego łba.
SKR i SKS dostępne są w niektórych rozmiarach w wersji ze specjalną powłoką powierzchniową, zwiększającą odporność na korozję znajdującego się na zewnątrz łba.
Wykonane ze stali węglowej ocynkowanej galwanicznie, dostępne są również w wersji ze stali węglowej z powłoką C4 EVO.
Kotwy do betonu SKR i SKS przeznaczone są do mocowania elementów drewnianych lub stalowych do podłoży betonowych.
Klasy użytkowania 1 i 2. Wersje z powłoką C4 EVO umożliwiają zastosowanie w klasie użytkowej 3.
Dokumentacja
Technical data sheets | |
---|---|
Certificates | |
Item specification |
SKR
CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
SW | pcs. |
---|---|---|---|---|
SKR7560 | 7.5 | 60 | SW13 | 50 |
SKR7580 | 7.5 | 80 | SW13 | 50 |
SKR75100 | 7.5 | 100 | SW13 | 50 |
SKR1080 | 10 | 80 | SW16 | 50 |
SKR10100 | 10 | 100 | SW16 | 25 |
SKR10120 | 10 | 120 | SW16 | 25 |
SKR10140 | 10 | 140 | SW16 | 25 |
SKR10160 | 10 | 160 | SW16 | 25 |
SKR12100 | 12 | 100 | SW18 | 25 |
SKR12120 | 12 | 120 | SW18 | 25 |
SKR12140 | 12 | 140 | SW18 | 25 |
SKR12160 | 12 | 160 | SW18 | 25 |
SKR12200 | 12 | 200 | SW18 | 25 |
SKR12240 | 12 | 240 | SW18 | 25 |
SKR12280 | 12 | 280 | SW18 | 25 |
SKR12320 | 12 | 320 | SW18 | 25 |
SKR12400 | 12 | 400 | SW18 | 25 |
SKS
CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pcs. |
---|---|---|---|---|
SKS7560 | 7.5 | 60 | TX40 | 50 |
SKS7580 | 7.5 | 80 | TX40 | 50 |
SKS75100 | 7.5 | 100 | TX40 | 50 |
SKS75120 | 7.5 | 120 | TX40 | 50 |
SKS75140 | 7.5 | 140 | TX40 | 50 |
SKS75160 | 7.5 | 160 | TX40 | 50 |
SKR EVO
CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
SW | pcs. |
---|---|---|---|---|
SKREVO7560 | 7.5 | 60 | SW13 | 50 |
SKREVO1080 | 10 | 80 | SW16 | 50 |
SKREVO12100 | 12 | 100 | SW18 | 25 |
SKS EVO
CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pcs. |
---|---|---|---|---|
SKSEVO7580 | 7.5 | 80 | TX40 | 50 |
SKSEVO75100 | 7.5 | 100 | TX40 | 50 |
SKSEVO75120 | 7.5 | 120 | TX40 | 50 |